Calamaro, surgelato - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Loligo vulgarisParte edibile (%): | 59 |
Principali | |
Acqua (g): | 84.2 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0.6 |
Lipidi(g): | 1.5 |
Calorie (kcal): | 68 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 13.1 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 0.6 |
Minerali | |
Ferro (mg): | 0.2 |
Fosforo (mg): | 170 |
Potassio (mg): | 145 |
Calcio (mg): | 130 |
Sodio (mg): | 185 |
Vitamine | |
Tiamina (mg): | 0.05 |
Niacina (mg): | 2.1 |
Vitamina C (mg): | tr |
Riboflavina (mg): | 0.02 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 75 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |