Capitone - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Anguilla anguillaParte edibile (%): | 65 |
Principali | |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 13 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 0.5 |
Acqua (g): | 62 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0.5 |
Lipidi(g): | 21.5 |
Calorie (kcal): | 247 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 2 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |