Emmenthal - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico:Parte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 3.6 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Acqua (g): | 34.6 |
Zuccheri solubili (g): | 3.6 |
Calorie (kcal): | 403 |
Lipidi(g): | 30.6 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Alcol (g): | 0 |
Proteine (g): | 28.5 |
Minerali | |
Calcio (mg): | 1145 |
Sodio (mg): | 450 |
Ferro (mg): | 0.3 |
Fosforo (mg): | 700 |
Potassio (mg): | 107 |
Vitamine | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 343 |
Tiamina (mg): | 0.01 |
Niacina (mg): | 0.1 |
Vitamina C (mg): | 1 |
Riboflavina (mg): | 0.45 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |