Farina di frumento tipo 00 - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Triticum aestivumParte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Amido (g): | 68.7 |
Proteine (g): | 11 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 2.2 |
Carboidrati disponibili (g): | 77.3 |
Acqua (g): | 14.2 |
Fibra insolubile (g): | 1.41 |
Zuccheri solubili (g): | 1.7 |
Lipidi(g): | 0.7 |
Calorie (kcal): | 340 |
Fibra solubile (g): | 0.84 |
Minerali | |
Potassio (mg): | 126 |
Calcio (mg): | 17 |
Sodio (mg): | 3 |
Ferro (mg): | 0.7 |
Fosforo (mg): | 76 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 0 |
Riboflavina (mg): | 0.03 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 |
Tiamina (mg): | 0.1 |
Niacina (mg): | 1 |
Aminoacidi | |
Tirosina: | 345 |
Prolina: | 1309 |
Metionina: | 167 |
Treonina: | 310 |
Triptofano: | 116 |
Istidina: | 228 |
Alanina: | 318 |
Leucina: | 741 |
Acido glutamico: | 4037 |
Aminoacido limitante: | Lis. |
Acido aspartico: | 431 |
Valina: | 452 |
Fenilalanina: | 510 |
Lisina: | 239 |
Glicina: | 368 |
Isoleucina: | 403 |
Serina: | 543 |
Indice Chimico: | 37 |
Arginina: | 391 |
Cistina: | 287 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0.29 |