Anguilla, marinata - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Anguilla anguillaParte edibile (%): | 88 |
Principali | |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 14.8 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 0.6 |
Acqua (g): | 59.9 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0.6 |
Lipidi(g): | 21.9 |
Calorie (kcal): | 259 |
Minerali | |
Calcio (mg): | 18 |
Ferro (mg): | 0.7 |
Fosforo (mg): | 202 |
Vitamine | |
Riboflavina (mg): | 0.37 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 9401 |
Tiamina (mg): | 0.28 |
Niacina (mg): | 3.5 |
Vitamina C (mg): | tr |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |