Parte edibile (%): | 29 |
Principali |
Acqua (g): | 78.1 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 1 |
Lipidi(g): | 1.9 |
Calorie (kcal): | 85 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 16 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 1 |
Minerali |
Rame (mg): | 0.4 |
Fosforo (mg): | 280 |
Zinco (mg): | 2.2 |
Calcio (mg): | 60 |
Selenio (µg): | 54 |
Magnesio (mg): | 19 |
Ferro (mg): | 0.8 |
Vitamine |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | tr |
Tiamina (mg): | 0.15 |
Niacina (mg): | 2 |
Vitamina C (mg): | tr |
Riboflavina (mg): | 0.18 |
Aminoacidi |
Istidina: | 299 |
Alanina: | 1072 |
Acido glutamico: | 2499 |
Leucina: | 1387 |
Acido aspartico: | 1728 |
Valina: | 765 |
Lisina: | 1262 |
Glicina: | 1045 |
Fenilalanina: | 645 |
Serina: | 816 |
Isoleucina: | 746 |
Arginina: | 1326 |
Cistina: | 202 |
Prolina: | 701 |
Tirosina: | 580 |
Treonina: | 730 |
Metionina: | 466 |
Grassi |
C18:3 | 0 |
Saturi totali (%): | 0.63 |
Monoinsaturi totali (%): | 0.51 |
C22:1 | 0.06 |
C18:0 | 0.13 |
C16:1 | 0 |
C20:5 | 0.25 |
C12:0 | 0 |
C18:2 | 0 |
C22:0 | 0 |
C20:1 | 0 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 1.1 |
C16:0 | 0.38 |
C20:4 | 0 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C14:1 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 0.7 |
C20:0 | tr |
C18:1 | 0.32 |
C22:6 | 0.44 |
C14:0 | 0 |
Altro |
Acido fitico (g): | 0 |