Latte di vacca, evaporato non zuccherato - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico:Parte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Acqua (g): | 74 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 8.6 |
Lipidi(g): | 8.2 |
Calorie (kcal): | 134 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 7 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 8.6 |
Minerali | |
Ferro (mg): | 0.1 |
Fosforo (mg): | 200 |
Potassio (mg): | 323 |
Calcio (mg): | 240 |
Sodio (mg): | 150 |
Vitamine | |
Tiamina (mg): | 0.06 |
Niacina (mg): | 0.2 |
Vitamina C (mg): | 1 |
Riboflavina (mg): | 0.35 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 96 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |