Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Gadus poutassouParte edibile (%): | 85 |
Principali | |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 20.7 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 0.3 |
Acqua (g): | 76.1 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0.3 |
Lipidi(g): | 0.9 |
Calorie (kcal): | 92 |
Minerali | |
Fosforo (mg): | 163 |
Potassio (mg): | 340 |
Calcio (mg): | 9 |
Sodio (mg): | 51 |
Ferro (mg): | 0.6 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 0 |
Riboflavina (mg): | 0.08 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 |
Tiamina (mg): | 0.01 |
Niacina (mg): | 1 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |