Parte edibile (%): | 75 |
Principali |
Carboidrati disponibili (g): | 0 |
Acqua (g): | 76.8 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0 |
Lipidi(g): | 0.9 |
Calorie (kcal): | 92 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 20.9 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Minerali |
Sodio (mg): | 80 |
Selenio (µg): | 16.8 |
Magnesio (mg): | 20 |
Ferro (mg): | 1 |
Rame (mg): | 0.31 |
Fosforo (mg): | 202 |
Potassio (mg): | 328 |
Zinco (mg): | 2.1 |
Calcio (mg): | 36 |
Vitamine |
Vitamina C (mg): | 0 |
Riboflavina (mg): | 0.07 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | tr |
Tiamina (mg): | 0.05 |
Niacina (mg): | 2.2 |
Grassi |
C16:1 | 0.01 |
C20:5 | 0.04 |
C12:0 | 0 |
C22:0 | 0 |
C18:2 | 0 |
C16:0 | 0.14 |
C20:1 | 0.03 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 1.9 |
C14:1 | 0 |
C20:4 | 0.01 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C20:0 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 0.32 |
C14:0 | 0.01 |
C18:1 | 0.08 |
C22:6 | 0.24 |
Monoinsaturi totali (%): | 0.13 |
C18:3 | 0 |
Saturi totali (%): | 0.17 |
C18:0 | 0.03 |
C22:1 | 0 |
Altro |
Acido fitico (g): | 0 |