Minestre in scatola, crema di pomodori - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico:Parte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Carboidrati disponibili (g): | 6.4 |
Acqua (g): | 90.5 |
Calorie (kcal): | 36 |
Lipidi(g): | 1 |
Alcol (g): | 0 |
Proteine (g): | 0.8 |
Minerali | |
Sodio (mg): | 396 |
Ferro (mg): | 0.3 |
Fosforo (mg): | 14 |
Potassio (mg): | 94 |
Calcio (mg): | 6 |
Vitamine | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 41 |
Tiamina (mg): | 0.02 |
Niacina (mg): | 0.5 |
Vitamina C (mg): | 5 |
Riboflavina (mg): | 0.02 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |