Mozzarella di vacca - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico:Parte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Carboidrati disponibili (g): | 0.7 |
Acqua (g): | 58.8 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0.7 |
Lipidi(g): | 19.5 |
Calorie (kcal): | 253 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 18.7 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Minerali | |
Sodio (mg): | 200 |
Magnesio (mg): | 10 |
Ferro (mg): | 0.4 |
Selenio (µg): | 2.5 |
Fosforo (mg): | 350 |
Potassio (mg): | 145 |
Zinco (mg): | 2.6 |
Calcio (mg): | 350 |
Vitamine | |
Tiamina (mg): | 0.03 |
Vitamina E (mg): | 0.39 |
Niacina (mg): | 0.4 |
Vitamina C (mg): | 0 |
Riboflavina (mg): | 0.27 |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 219 |
Aminoacidi | |
Indice Chimico: | 85 |
Arginina: | 550 |
Cistina: | 140 |
Tirosina: | 880 |
Prolina: | 1650 |
Treonina: | 540 |
Metionina: | 570 |
Triptofano: | 180 |
Istidina: | 460 |
Alanina: | 530 |
Leucina: | 1400 |
Acido glutamico: | 3000 |
Aminoacido limitante: | Treo. |
Acido aspartico: | 1150 |
Valina: | 630 |
Fenilalanina: | 820 |
Lisina: | 1200 |
Glicina: | 330 |
Serina: | 900 |
Isoleucina: | 480 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |