Occhiata - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Oblada melanuraAmido (g): | 0 |
Proteine (g): | 19 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 2 |
Acqua (g): | 77 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 2 |
Lipidi(g): | 3.7 |
Calorie (kcal): | 117 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Minerali | |
Ferro (mg): | 4.2 |
Magnesio (mg): | 17 |
Potassio (mg): | 427 |
Rame (mg): | 0.6 |
Calcio (mg): | 32 |
Zinco (mg): | 1.4 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 0 |
Grassi | |
C16:1 | 0.21 |
C20:5 | 0.2 |
C12:0 | 0 |
C18:2 | 0.15 |
C22:0 | 0 |
C20:1 | 0.03 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 0.9 |
C16:0 | 0.72 |
C20:4 | 0.09 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C14:1 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 1.03 |
C20:0 | 0.01 |
C18:1 | 0.68 |
C22:6 | 0 |
C14:0 | 0.12 |
C18:3 | 0.03 |
Saturi totali (%): | 1.13 |
Monoinsaturi totali (%): | 1.17 |
C22:1 | 0.02 |
C18:0 | 0.18 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |