Orata fresca d'allevamento, filetti - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Sparus auratusParte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Acqua (g): | 69.1 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 1.2 |
Lipidi(g): | 8.4 |
Calorie (kcal): | 159 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 19.7 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 1.2 |
Minerali | |
Fosforo (mg): | 1050 |
Calcio (mg): | 30 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 0 |
Aminoacidi | |
Treonina: | 878 |
Aminoacido limitante: | Leu. |
Fenilalanina: | 1540 |
Metionina: | 780 |
Istidina: | 476 |
Indice Chimico: | 100 |
Leucina: | 1524 |
Valina: | 969 |
Lisina: | 1988 |
Triptofano: | 259 |
Isoleucina: | 870 |
Grassi | |
C22:0 | 0 |
C18:2 | 0.42 |
C16:0 | 1.32 |
C20:1 | 0.07 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 1.1 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C14:1 | 0 |
C20:4 | 0.07 |
C20:0 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 2.21 |
C14:0 | 0.23 |
C18:1 | 1.72 |
C22:6 | 0.95 |
Saturi totali (%): | 1.94 |
Monoinsaturi totali (%): | 2.78 |
C18:3 | 0.05 |
C18:0 | 0.35 |
C22:1 | 0.24 |
C12:0 | 0 |
C16:1 | 0.46 |
C20:5 | 0.46 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |