Orata fresca, filetti - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Sparus auratusParte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 1 |
Acqua (g): | 73.2 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 1 |
Lipidi(g): | 3.8 |
Calorie (kcal): | 121 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 20.7 |
Alcol (g): | 0 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 0 |
Grassi | |
C12:0 | 0 |
C16:1 | 0.13 |
C20:5 | 0.29 |
C22:0 | 0 |
C18:2 | 0.11 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 1.4 |
C16:0 | 0.65 |
C20:1 | 0.09 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C14:1 | 0 |
C20:4 | 0.19 |
C20:0 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 1.21 |
C14:0 | 0.04 |
C18:1 | 0.62 |
C22:6 | 0.38 |
Saturi totali (%): | 0.88 |
Monoinsaturi totali (%): | 0.93 |
C18:3 | 0.01 |
C18:0 | 0.17 |
C22:1 | 0.04 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |