Spigola d'allevamento, filetti - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Morone labraxParte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Acqua (g): | 69.9 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 0.8 |
Lipidi(g): | 6.8 |
Calorie (kcal): | 149 |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 21.3 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 0.8 |
Minerali | |
Fosforo (mg): | 1150 |
Calcio (mg): | 30 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | tr |
Aminoacidi | |
Aminoacido limitante: | Trip. |
Treonina: | 967 |
Fenilalanina: | 1531 |
Metionina: | 897 |
Indice Chimico: | 100 |
Istidina: | 552 |
Leucina: | 1655 |
Valina: | 1044 |
Triptofano: | 249 |
Lisina: | 2021 |
Isoleucina: | 914 |
Grassi | |
C22:0 | 0 |
C18:2 | 0.37 |
C16:0 | 0.91 |
C20:1 | 0.37 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 1.8 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C14:1 | 0 |
C20:4 | 0.37 |
C20:0 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 2.56 |
C14:0 | 0.34 |
C18:1 | 1.12 |
C22:6 | 0.78 |
Saturi totali (%): | 1.44 |
Monoinsaturi totali (%): | 2.13 |
C18:3 | 0.02 |
C18:0 | 0.19 |
C22:1 | 0.07 |
C12:0 | 0 |
C16:1 | 0.57 |
C20:5 | 0.48 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |