Storione, uova - Valori nutrizionali e composizione chimica
Nome scientifico: Acipenser spp. | Note: cavialeParte edibile (%): | 100 |
Principali | |
Fibra solubile (g): | 0 |
Amido (g): | 0 |
Proteine (g): | 26.9 |
Alcol (g): | 0 |
Fibra totale (g): | 0 |
Carboidrati disponibili (g): | 3.3 |
Acqua (g): | 46 |
Fibra insolubile (g): | 0 |
Zuccheri solubili (g): | 3.3 |
Lipidi(g): | 15 |
Calorie (kcal): | 255 |
Minerali | |
Fosforo (mg): | 355 |
Potassio (mg): | 180 |
Calcio (mg): | 276 |
Sodio (mg): | 2200 |
Ferro (mg): | 11.8 |
Vitamine | |
Vitamina C (mg): | 0 |
Grassi | |
C4:0÷C10:0 | 0 |
Altro | |
Acido fitico (g): | 0 |